Trofeo Depentori 2024
CLASSIFICA FINALE
Ultimo aggiornamento: 05/01/2024 ore 19.00
POS | SQUADRA |
---|---|
1 | Itas Trentino |
2 | Volley Treviso |
3 | Pallavolo Sabini |
4 | Energy Volley Parma |
5 | Pallavolo C9 |
6 | Volley Montichiari |
7 | Colombo Volley |
8 | Pallavolo Gonzaga |
9 | Urban Volley |
10 | Diavoli Rosa |
11 | Pall.Vittorio Veneto |
12 | Pall.Nuova Almevilla |
13 | Cuneo Volley |
14 | Volley Prata |
15 | STS Volley |
16 | Lagaris Volley |
PALESTRA | FINALE | ORA | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15°-16° | STS Volley | vs | Lagaris Volley | 2 | 0 | 25 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 50 | 45 | ||||
VIGNE | 13°-14° | 13.45 | Cuneo Volley | vs | Volley Prata | 2 | 1 | 25 | 20 | 12 | 25 | 15 | 9 | 52 | 54 | ||
PRABI | 11°-12° | 15.00 | Pall.Vittorio Veneto | vs | Pall.Nuova Almevilla | 2 | 1 | 19 | 25 | 28 | 26 | 15 | 10 | 62 | 61 | ||
DRO | 9°-10° | 15.00 | Diavoli Rosa | vs | Urban Volley | 1 | 2 | 23 | 25 | 25 | 18 | 5 | 15 | 53 | 58 | ||
VIGNE | 7°-8° | 15.00 | Colombo Volley | vs | Pallavolo Gonzaga | 2 | 0 | 25 | 21 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 33 | ||
VARONE | 5°-6° | 15.00 | Pallavolo C9 | vs | Volley Montichiari | 2 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 0 | 0 | 50 | 36 | ||
ARCO A | SEMIF.1 | 15.00 | Energy Volley Parma | vs | Itas Trentino | 1 | 2 | 25 | 21 | 14 | 25 | 10 | 15 | 49 | 61 | ||
ARCO B | SEMIF.2 | 15.00 | Pallavolo Sabini | vs | Volley Treviso | 0 | 2 | 14 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 34 | 50 | ||
ARCO CENTR. | FINALE | 16.45 | Itas Trentino | vs | Volley Treviso | 2 | 1 | 23 | 25 | 25 | 22 | 15 | 12 | 63 | 59 |
Trofeo Depentori 2024
FASE 2 (05/01/2024 MATTINA)
Classifica Fase 2
POS | CLASSIFICA GIRONE 1 | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energy Volley Parma | 4 | 2 | 2 | 0 | 123 | 128 | 0,961 | 4 | 2 | 2 |
2 | Colombo Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 124 | 119 | 1,042 | 3 | 3 | 1 |
3 | Pallavolo C9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 120 | 1 | 2 | 4 | 0,5 |
Incontri Fase 2 (inizio partite ore 9.00)
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo Volley | vs | Energy Volley Parma | 1 | 2 | 25 | 21 | 22 | 25 | 16 | 18 | 63 | 64 |
Pallavolo C9 | vs | Energy Volley Parma | 1 | 2 | 25 | 27 | 25 | 15 | 15 | 17 | 65 | 59 |
Pallavolo C9 | vs | Colombo Volley | 1 | 2 | 25 | 21 | 19 | 25 | 11 | 15 | 55 | 61 |
Classifica Fase 2
POS | CLASSIFICA GIRONE 2 | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Sabini | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 68 | 1,471 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pall.Vittorio Veneto | 2 | 2 | 1 | 1 | 94 | 106 | 0,887 | 2 | 3 | 0,667 |
3 | Urban Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 91 | 111 | 0,82 | 1 | 4 | 0,25 |
Incontri Fase 2 (inizio partite ore 9.00)
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban Volley | vs | Pall.Vittorio Veneto | 1 | 2 | 25 | 20 | 17 | 25 | 14 | 16 | 56 | 61 |
Pallavolo Sabini | vs | Pall.Vittorio Veneto | 2 | 0 | 25 | 20 | 25 | 13 | 0 | 0 | 50 | 33 |
Pallavolo Sabini | vs | Urban Volley | 2 | 0 | 25 | 18 | 25 | 17 | 0 | 0 | 50 | 35 |
Classifica Fase 2
POS | CLASSIFICA GIRONE 3 | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itas Trentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 43 | 2,326 | 4 | 0 | 0 |
2 | Volley Montichiari | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 | 86 | 0,849 | 2 | 2 | 1 |
3 | Pall.Nuova Almevilla | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 100 | 0,56 | 0 | 4 | 0 |
Incontri Fase 2 (inizio partite ore 9.00)
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Montichiari | vs | Pall.Nuova Almevilla | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 50 | 36 |
Itas Trentino | vs | Pall.Nuova Almevilla | 2 | 0 | 25 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 50 | 20 |
Itas Trentino | vs | Volley Montichiari | 2 | 0 | 25 | 12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 50 | 23 |
Classifica Fase 2
POS | CLASSIFICA GIRONE 4 | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Treviso | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 60 | 1,667 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pallavolo Gonzaga | 2 | 2 | 1 | 1 | 88 | 110 | 0,8 | 2 | 3 | 0,667 |
3 | Diavoli Rosa | 1 | 2 | 0 | 2 | 92 | 110 | 0,836 | 1 | 4 | 0,25 |
Incontri Fase 2 (inizio partite ore 9.00)
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diavoli Rosa | vs | Pallavolo Gonzaga | 1 | 2 | 24 | 26 | 25 | 19 | 11 | 15 | 60 | 60 |
Volley Treviso | vs | Pallavolo Gonzaga | 2 | 0 | 25 | 16 | 25 | 12 | 0 | 0 | 50 | 28 |
Volley Treviso | vs | Diavoli Rosa | 2 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 50 | 32 |
Incontri Fase 2 (inizio partite ore 9.00)
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuneo Volley | vs | STS Volley | 2 | 0 | 26 | 24 | 25 | 17 | 0 | 0 | 51 | 41 |
Volley Prata | vs | Lagaris Volley | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 22 | 0 | 0 | 50 | 39 |
STS Volley | vs | Lagaris Volley | 2 | 0 | 25 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 50 | 45 |
Trofeo Depentori 2024
FASE 1 (04/01/2024)
Classifica Fase 1
POS | CLASSIFICA GIRONE A | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo C9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 162 | 114 | 1,421 | 6 | 1 | 6 |
2 | Urban Volley | 4 | 3 | 2 | 1 | 151 | 176 | 0,858 | 4 | 4 | 1 |
3 | Pall.Nuova Almevilla | 3 | 3 | 1 | 2 | 162 | 155 | 1,045 | 3 | 5 | 0,6 |
4 | Cuneo Volley | 3 | 3 | 0 | 3 | 158 | 188 | 0,84 | 3 | 6 | 0,5 |
Incontri Fase 1
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo C9 | vs | Pall.Nuova Almevilla | 2 | 0 | 25 | 20 | 25 | 18 | 0 | 0 | 50 | 38 |
Urban Volley | vs | Cuneo Volley | 2 | 1 | 25 | 22 | 26 | 28 | 15 | 12 | 66 | 62 |
Pallavolo C9 | vs | Urban Volley | 2 | 0 | 25 | 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 50 | 25 |
Pall.Nuova Almevilla | vs | Cuneo Volley | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 11 | 15 | 9 | 60 | 45 |
Pallavolo C9 | vs | Cuneo Volley | 2 | 1 | 25 | 18 | 22 | 25 | 15 | 8 | 62 | 51 |
Pall.Nuova Almevilla | vs | Urban Volley | 1 | 2 | 25 | 16 | 22 | 25 | 17 | 19 | 64 | 60 |
Classifica Fase 1
POS | CLASSIFICA GIRONE B | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Sabini | 7 | 3 | 2 | 1 | 154 | 103 | 1,495 | 5 | 2 | 2,5 |
2 | Colombo Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 164 | 129 | 1,271 | 5 | 3 | 1,667 |
3 | Pallavolo Gonzaga | 5 | 3 | 2 | 1 | 129 | 134 | 0,963 | 4 | 3 | 1,333 |
4 | STS Volley | 0 | 3 | 0 | 3 | 69 | 150 | 0,46 | 0 | 6 | 0 |
Incontri Fase 1
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS Volley | vs | Colombo Volley | 0 | 2 | 13 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 23 | 50 |
Pallavolo Sabini | vs | Pallavolo Gonzaga | 2 | 0 | 25 | 12 | 25 | 15 | 0 | 0 | 50 | 27 |
STS Volley | vs | Pallavolo Sabini | 0 | 2 | 8 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 16 | 50 |
Colombo Volley | vs | Pallavolo Gonzaga | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 | 25 | 7 | 15 | 54 | 52 |
STS Volley | vs | Pallavolo Gonzaga | 0 | 2 | 18 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 30 | 50 |
Colombo Volley | vs | Pallavolo Sabini | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 17 | 15 | 12 | 60 | 54 |
Classifica Fase 1
POS | CLASSIFICA GIRONE C | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itas Trentino | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 94 | 1,596 | 6 | 0 | 0 |
2 | Diavoli Rosa | 5 | 3 | 2 | 1 | 133 | 128 | 1,039 | 4 | 3 | 1,333 |
3 | Energy Volley Parma | 4 | 3 | 1 | 2 | 145 | 137 | 1,058 | 3 | 4 | 0,75 |
4 | Volley Prata | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 150 | 0,54 | 0 | 6 | 0 |
Incontri Fase 1
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | vs | Energy Volley Parma | 2 | 0 | 25 | 19 | 25 | 19 | 0 | 0 | 50 | 38 |
Diavoli Rosa | vs | Volley Prata | 2 | 0 | 25 | 10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 50 | 21 |
Itas Trentino | vs | Diavoli Rosa | 2 | 0 | 25 | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 50 | 26 |
Energy Volley Parma | vs | Volley Prata | 2 | 0 | 25 | 11 | 25 | 19 | 0 | 0 | 50 | 30 |
Itas Trentino | vs | Volley Prata | 2 | 0 | 25 | 19 | 25 | 11 | 0 | 0 | 50 | 30 |
Energy Volley Parma | vs | Diavoli Rosa | 1 | 2 | 16 | 25 | 25 | 14 | 16 | 18 | 57 | 57 |
Classifica Fase 1
POS | CLASSIFICA GIRONE D | PUNTI | PG | PV | PP | pF | pS | Qp | sV | sP | Qs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Treviso | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 61 | 2,459 | 6 | 0 | 0 |
2 | Volley Montichiari | 6 | 3 | 2 | 1 | 120 | 106 | 1,132 | 4 | 2 | 2 |
3 | Pall.Vittorio Veneto | 3 | 3 | 1 | 2 | 114 | 131 | 0,87 | 2 | 4 | 0,5 |
4 | Lagaris Volley | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | 150 | 0,427 | 0 | 6 | 0 |
Incontri Fase 1
squadra | squadra | Risultato set | Punti 1°set | Punti 2°set | Punti 3°set | Tot.punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagaris Volley | vs | Volley Montichiari | 0 | 2 | 11 | 25 | 9 | 25 | 0 | 0 | 20 | 50 |
Volley Treviso | vs | Pall.Vittorio Veneto | 2 | 0 | 25 | 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 50 | 28 |
Lagaris Volley | vs | Volley Treviso | 0 | 2 | 6 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 13 | 50 |
Volley Montichiari | vs | Pall.Vittorio Veneto | 2 | 0 | 25 | 19 | 25 | 17 | 0 | 0 | 50 | 36 |
Lagaris Volley | vs | Pall.Vittorio Veneto | 0 | 2 | 22 | 25 | 9 | 25 | 0 | 0 | 31 | 50 |
Volley Montichiari | vs | Volley Treviso | 0 | 2 | 12 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 20 | 50 |